Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) 2026-2027 mới nhất
Vòng bảng
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain Indoor Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 12 |
| 2 | Moldova Indoor Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 3 | Cyprus Indoor Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | -32 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Georgia Indoor Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 2 | Belgium Indoor Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 |
| 3 | Austria Futsal | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Armenia Indoor Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 2 | Czech Republic Indoor Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Portugal Indoor Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 2 | Lithuania Indoor Soccer | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 3 | Belarus Indoor Soccer | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Kazakhstan Indoor Soccer | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
| 2 | Slovenia Indoor Soccer | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Montenegro Indoor Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Poland Indoor Soccer | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 |
| 2 | Azerbaijan Indoor Soccer | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 |
| 3 | Greece Indoor Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Croatia Indoor Soccer | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
| 2 | Hungary Indoor Soccer | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Israel Indoor Soccer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Romania Indoor Soccer | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | Finland Indoor Soccer | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
| 3 | Denmark Indoor Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | France Indoor Soc | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| 2 | Serbia Indoor Soccer | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Norway Futsal | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
| Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Italy Indoor Soccer | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 8 |
| 2 | Sweden Indoor Soccer | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 |
| 3 | North Macedonia Indoor Soccer | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ukraine Indoor Soccer | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | Netherland Futsal | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 3 | Kosovo Futsal | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Slovakia Indoor Soccer | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 2 | Germany Futsal | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 3 | Latvia Indoor Soccer | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
preliminaries
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Germany Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 |
| 2 | Montenegro Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | Gibraltar Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| 4 | San Marino Indoor Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Denmark Indoor Soccer | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 5 |
| 2 | Cyprus Indoor Soccer | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Norway Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | Malta Indoor Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Armenia Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
| 2 | Kosovo Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Bulgaria Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Scotland Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Lithuania Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Israel Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Turkey Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Northern Ireland Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sweden Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 2 | Austria Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 3 | Andorra Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Albania Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Moldova Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Greece Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Switzerland Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
| 4 | Estonia Indoor Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
BXH BD Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Vòng loại FIFA Futsal World Cup (UEFA) hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá Thế giới
Under 20 Elite LeagueNgày 22/10/2026
Belgium Indoor Soccer 2-2 Slovenia Indoor Soccer
Netherlands Futsal 3-3 Serbia Indoor Soccer
Ngày 21/10/2026
Poland Indoor Soccer 6-2 Bosnia and Herzegovina Indoor
Romania Indoor Soccer 1-6 Portugal Indoor Soccer
Spain Indoor Soccer 3-1 Finland Indoor Soccer
Italy Indoor Soccer 3-2 Georgia Indoor Soccer
Ngày 20/10/2026
Czech Republic Indoor Soccer 3-3 Latvia Indoor Soccer
Moldova Indoor Soccer 0-6 France Indoor Soccer
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

