Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu 2026-2027 mới nhất

League Round

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 5 6
2 Lugano 2 2 0 0 8 4 4 6
3 Brann 2 2 0 0 6 2 4 6
4 Trabzonspor 2 2 0 0 6 2 4 6
5 Monaco 2 2 0 0 5 1 4 6
6 FC Twente Enschede 2 2 0 0 5 1 4 6
7 Sint-Truidense 2 2 0 0 3 0 3 6
8 Hajduk Split 2 2 0 0 3 1 2 6
9 Brighton Hove Albion 2 1 1 0 4 0 4 4
10 FC Copenhagen 2 1 1 0 5 2 3 4
11 CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 2 4
12 Mjallby AIF 2 1 1 0 3 1 2 4
13 AFC Ajax 2 1 0 1 3 2 1 3
14 Borac Banja Luka 2 1 0 1 3 2 1 3
15 Atalanta 2 1 0 1 3 3 0 3
16 Sporting Braga 2 1 0 1 2 3 -1 3
17 KAA Gent 2 1 0 1 1 2 -1 3
18 SC Freiburg 2 1 0 1 3 5 -2 3
19 Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 0 2
20 Egnatia 2 0 2 0 2 2 0 2
21 Riga FC 2 0 2 0 2 2 0 2
22 Crvena Zvezda 2 0 1 1 4 5 -1 1
23 CSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 -1 1
24 Baumit Jablonec 2 0 1 1 2 3 -1 1
25 Midtjylland 2 0 1 1 1 2 -1 1
26 Aarhus AGF 2 0 1 1 1 2 -1 1
27 Pafos FC 2 0 1 1 2 4 -2 1
28 Heart of Midlothian 2 0 1 1 1 3 -2 1
29 FC Iberia 1999 Tbilisi 2 0 1 1 1 3 -2 1
30 Getafe 2 0 1 1 3 6 -3 1
31 FC Kairat Almaty 2 0 1 1 2 6 -4 1
32 Thun 2 0 0 2 0 2 -2 0
33 KuPs 2 0 0 2 2 6 -4 0
34 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 2 2 6 -4 0
35 Inter Club Escaldes 2 0 0 2 1 5 -4 0
36 Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1 8 -7 0


BXH cập nhật lúc: 25/10/2026 00:10

BXH BD Cúp C3 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C3 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C3 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.

BXH BĐ Cúp C3 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 15 2011

2  Argentina 2 1972

3  Pháp 9 1958

4  Anh 2 1925

5  Bồ Đào Nha 19 1807

6  Braxin 1 1806

7  Morocco 1 1805

8  Bỉ 0 1779

9  Hà Lan 3 1778

10  Mexico -8 1746

99  Việt Nam 4 1231

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593