Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha 2026-2027 - Kqbd Bồ Đào Nha
| Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 11/01/2026 | ||||||
| 11/01 03:00 | Finals | Vitoria Guimaraes | 2-1 | Sporting Braga | (0-1) | |
| Thứ năm, Ngày 08/01/2026 | ||||||
| 08/01 03:00 | Semifinal | Benfica | 1-3 | Sporting Braga | (0-2) | |
| Thứ tư, Ngày 07/01/2026 | ||||||
| 07/01 03:00 | Semifinal | Sporting CP | 1-2 | Vitoria Guimaraes | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 05/12/2025 | ||||||
| 05/12 03:15 | Quarterfinals | FC Porto | 1-3 | Vitoria Guimaraes | (1-1) | |
| Thứ năm, Ngày 30/10/2025 | ||||||
| 30/10 03:45 | Quarterfinals | Benfica | 3-0 | CD Tondela | (1-0) | |
| 30/10 02:15 | Quarterfinals | Sporting Braga | 5-0 | Santa Clara | (2-0) | |
| Thứ tư, Ngày 29/10/2025 | ||||||
| 29/10 03:15 | Quarterfinals | Sporting CP | 5-1 | Alverca | (2-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 12/01/2025 | ||||||
| 12/01 02:45 | finals | Sporting CP | 1-1 | Benfica | (1-1) | |
| Pen [6-7] | ||||||
| Thứ năm, Ngày 09/01/2025 | ||||||
| 09/01 02:45 | Semifinals | Benfica | 3-0 | Sporting Braga | (3-0) | |
| Thứ tư, Ngày 08/01/2025 | ||||||
| 08/01 02:45 | Semifinals | Sporting CP | 1-0 | FC Porto | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
| 01/11 03:45 | Quarterfinals | FC Porto | 2-0 | Moreirense | (1-0) | |
| 01/11 01:45 | Quarterfinals | Sporting Braga | 2-1 | Vitoria Guimaraes | (1-1) | |
| Thứ năm, Ngày 31/10/2024 | ||||||
| 31/10 03:15 | Quarterfinals | Benfica | 3-0 | Santa Clara | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
| 30/10 03:15 | Quarterfinals | Sporting CP | 3-1 | Nacional da Madeira | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 28/01/2024 | ||||||
| 28/01 02:45 | finals | Sporting Braga | 1-1 | Estoril | (1-1) | |
| Pen [5-4] | ||||||
| Thứ năm, Ngày 25/01/2024 | ||||||
| 25/01 02:45 | Semifinal | Benfica | 1-1 | Estoril | (0-1) | |
| Pen [4-5] | ||||||
| Thứ tư, Ngày 24/01/2024 | ||||||
| 24/01 02:45 | Semifinal | Sporting Braga | 1-0 | Sporting CP | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 24/12/2023 | ||||||
| 24/12 03:30 | Group D | FC Porto | 2-1 | Leixoes | (1-1) | |
| 24/12 01:00 | Group C | CD Tondela | 1-2 | Sporting CP | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 23/12/2023 | ||||||
| 23/12 03:15 | Group A | Nacional da Madeira | 1-3 | Sporting Braga | (0-3) | |
| Thứ sáu, Ngày 22/12/2023 | ||||||
| 22/12 03:15 | Group B | Benfica | 4-1 | AVS Futebol SAD | (2-1) | |
| Thứ năm, Ngày 07/12/2023 | ||||||
| 07/12 01:00 | Group D | Estoril | 3-1 | FC Porto | (1-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 03/11/2023 | ||||||
| 03/11 03:15 | Group C | Sporting CP | 4-2 | SC Farense | (2-0) | |
| Thứ năm, Ngày 02/11/2023 | ||||||
| 02/11 03:15 | Group A | Sporting Braga | 1-1 | Casa Pia AC | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 01/11/2023 | ||||||
| 01/11 03:15 | Group B | FC Arouca | 0-2 | Benfica | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 29/09/2023 | ||||||
| 29/09 02:15 | Group A | Casa Pia AC | 2-1 | Nacional da Madeira | (0-1) | |
| Thứ năm, Ngày 28/09/2023 | ||||||
| 28/09 02:45 | Group D | Leixoes | 1-2 | Estoril | (1-1) | |
| 28/09 01:00 | Group C | SC Farense | 1-0 | CD Tondela | (1-0) | |
| Thứ tư, Ngày 27/09/2023 | ||||||
| 27/09 02:15 | Group B | AVS Futebol SAD | 1-2 | FC Arouca | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 10/09/2023 | ||||||
| 10/09 02:30 | Round 2 | Vitoria Guimaraes | 0-1 | CD Tondela | (0-0) | |
| Thứ hai, Ngày 31/07/2023 | ||||||
| 31/07 02:30 | Round 2 | FC Arouca | 2-0 | Rio Ave | (1-0) | |
| 31/07 00:00 | Round 2 | SCU Torreense | 0-2 | Casa Pia AC | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 30/07/2023 | ||||||
| 30/07 17:00 | Round 2 | Uniao Leiria | 3-3 | Nacional da Madeira | (3-1) | |
| Pen [4-5] | ||||||
| 30/07 17:00 | Round 2 | Leixoes | 0-0 | Portimonense | (0-0) | |
| Pen [5-4] | ||||||
| 30/07 02:30 | Round 2 | Estoril | 5-1 | CF Os Belenenses | (1-0) | |
| 30/07 00:00 | Round 2 | SC Farense | 3-2 | Oliveirense | (3-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 29/07/2023 | ||||||
| 29/07 21:30 | Round 1 | Santa Clara | 0-0 | CD Tondela | (0-0) | |
| Pen [2-4] | ||||||
| 29/07 02:15 | Round 2 | AVS Futebol SAD | 1-0 | Vizela | (1-0) | |
| Thứ ba, Ngày 25/07/2023 | ||||||
| 25/07 02:15 | Round 1 | Boavista FC | 0-0 | Uniao Leiria | (0-0) | |
| Pen [4-5] | ||||||
| Thứ hai, Ngày 24/07/2023 | ||||||
| 24/07 02:30 | Round 1 | Portimonense | 3-1 | Estrela da Amadora | (1-0) | |
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thethaobetvn.top.
Xem kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá FIFA ASEAN Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá ASIAD
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Bóng đá Bồ Đào Nha
VĐQG Bồ Đào Nha Cúp Quốc Gia Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 3 Bồ Đào Nha Play-offs Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 Portugal Liga 3 VĐQG Bồ Đào Nha nữ VĐQG Bồ Đào Nha U23Ngày 11/01/2026
Vitoria Guimaraes 2-1 Sporting Braga
Ngày 08/01/2026
Ngày 07/01/2026
Sporting CP 1-2 Vitoria Guimaraes
Ngày 05/12/2025
FC Porto 1-3 Vitoria Guimaraes
Ngày 30/10/2025
Sporting Braga 5-0 Santa Clara
Ngày 29/10/2025
Ngày 12/01/2025
Ngày 09/01/2025
Ngày 08/01/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

