Kết quả bóng đá VĐQG Nga U19 vòng 28 2026 - Kqbd Nga


Vòng đấu


KQBD VĐQG Nga U19 2026 vòng 28
Thời gian Vòng FT HT
Thứ sáu, Ngày 23/10/2026
23/10 23:00 27 Dinamo Moscow Youth 2-2 FK Krasnodar Youth (2-1)
23/10 19:00 27 Fakel Youth 2-0 FK Rostov Youth (1-0)
23/10 19:00 27 Lokomotiv Moscow Youth 1-3 Rubin Kazan (R) (0-0)
23/10 19:00 27 CSKA Moscow (R) 5-1 FC Rodina Moscow Youth (2-0)
23/10 19:00 27 Spartak Moscow Youth 2-2 Dinamo Makhachkala Youth (1-1)
23/10 19:00 27 FK Nizhny Novgorod Youth 1-2 Zenit St.Petersburg Youth (0-1)
23/10 17:00 27 Chertanovo Moscow Youth 3-2 Konopliev Youth (1-1)
23/10 17:00 27 Almaz Antey Youth 3-0 FK Ural Youth (1-0)
Thứ sáu, Ngày 16/10/2026
16/10 23:00 26 Dinamo Moscow Youth 2-2 FK Rostov Youth (1-0)
16/10 21:00 26 Zenit St.Petersburg Youth 7-1 Almaz Antey Youth (2-0)
16/10 20:00 26 Konopliev Youth 3-2 Dinamo Makhachkala Youth (3-0)
16/10 19:00 26 FC Rodina Moscow Youth 5-1 Fakel Youth (2-0)
16/10 19:00 26 Rubin Kazan (R) 4-2 Spartak Moscow Youth (0-0)
16/10 19:00 26 FK Krasnodar Youth 5-0 FK Nizhny Novgorod Youth (1-0)
16/10 17:00 26 Chertanovo Moscow Youth 2-5 CSKA Moscow (R) (0-2)
16/10 15:00 26 FK Ural Youth 5-7 Lokomotiv Moscow Youth (1-4)
Thứ sáu, Ngày 09/10/2026
09/10 23:00 25 Dinamo Moscow Youth 2-3 FC Rodina Moscow Youth (0-1)
09/10 19:00 25 CSKA Moscow (R) 2-0 Konopliev Youth (1-0)
09/10 19:00 25 Lokomotiv Moscow Youth 1-3 Zenit St.Petersburg Youth (0-1)
09/10 19:00 25 Spartak Moscow Youth 0-1 FK Ural Youth (0-1)
09/10 19:00 25 Fakel Youth 2-1 Chertanovo Moscow Youth (1-1)
09/10 19:00 25 Dinamo Makhachkala Youth 1-0 Rubin Kazan (R) (1-0)
09/10 17:00 25 FK Nizhny Novgorod Youth 2-1 FK Rostov Youth (0-0)
09/10 17:00 25 Almaz Antey Youth 5-2 FK Krasnodar Youth (2-0)
Thứ tư, Ngày 23/09/2026
23/09 19:00 21 Rubin Kazan (R) 2-4 FK Krasnodar Youth (2-1)
Thứ sáu, Ngày 18/09/2026
18/09 21:00 24 FK Rostov Youth 1-2 Almaz Antey Youth (1-1)
18/09 21:00 24 FK Krasnodar Youth 3-0 Lokomotiv Moscow Youth (0-0)
18/09 21:00 24 Zenit St.Petersburg Youth 3-2 Spartak Moscow Youth (2-1)
18/09 21:00 24 Chertanovo Moscow Youth 4-2 Dinamo Moscow Youth (2-2)
18/09 20:00 24 FC Rodina Moscow Youth 2-1 FK Nizhny Novgorod Youth (0-0)
18/09 19:00 24 CSKA Moscow (R) 6-1 Fakel Youth (4-1)
18/09 19:00 24 Konopliev Youth 2-0 Rubin Kazan (R) (1-0)
18/09 15:00 24 FK Ural Youth 0-1 Dinamo Makhachkala Youth (0-0)
Thứ sáu, Ngày 11/09/2026
11/09 23:00 23 Dinamo Moscow Youth 2-4 CSKA Moscow (R) (1-1)
11/09 21:00 23 Spartak Moscow Youth 0-0 FK Krasnodar Youth (0-0)
11/09 21:00 23 Dinamo Makhachkala Youth 1-2 Zenit St.Petersburg Youth (0-0)
11/09 19:00 23 Lokomotiv Moscow Youth 1-0 FK Rostov Youth (1-0)
11/09 19:00 23 Rubin Kazan (R) 0-4 FK Ural Youth (0-2)
11/09 19:00 23 FK Nizhny Novgorod Youth 4-3 Chertanovo Moscow Youth (1-2)
11/09 18:00 23 Konopliev Youth 3-0 Fakel Youth (3-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá VĐQG Nga U19 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Nga U19 hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.

Xem KQBD VĐQG Nga U19 hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá VĐQG Nga U19 năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Nga U19 CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Nga U19 và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thethaobetvn.top.

Xem kết quả bóng đá VĐQG Nga U19 đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cập nhật: 26/10/2026 13:14

# CLB T +/- Đ

1 CSKA Moscow (R) 24 44 56

2 FK Krasnodar Youth 24 36 53

3 Zenit St.Petersburg Youth 24 36 51

4 FC Rodina Moscow Youth 24 31 48

5 Lokomotiv Moscow Youth 24 22 47

6 Konopliev Youth 24 14 44

7 Almaz Antey Youth 24 -5 38

8 Spartak Moscow Youth 24 -3 31

9 FK Rostov Youth 24 -6 31

10 Dinamo Moscow Youth 24 -7 29

11 Dinamo Makhachkala Youth 24 -24 24

12 Chertanovo Moscow Youth 24 -22 23

13 FK Ural Youth 24 -22 22

14 FK Nizhny Novgorod Youth 24 -35 19

15 Rubin Kazan (R) 24 -33 15

16 Fakel Youth 24 -26 13

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 15 2011

2  Argentina 2 1972

3  Pháp 9 1958

4  Anh 2 1925

5  Bồ Đào Nha 19 1807

6  Braxin 1 1806

7  Morocco 1 1805

8  Bỉ 0 1779

9  Hà Lan 3 1778

10  Mexico -8 1746

99  Việt Nam 4 1231

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593