Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh (Phía Nam) hôm nay - Lịch bóng đá Anh
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ bảy, Ngày 07/11/2020 | |||||||
| 07/11 22:00 | Biggleswade Town | ?-? | Banbury United | 10 | |||
| Thứ tư, Ngày 09/12/2020 | |||||||
| 09/12 02:45 | Rushall Olympic | ?-? | Redditch United | 17 | |||
| 09/12 02:45 | Kings Langley | ?-? | Peterborough Sports | 17 | |||
| Thứ bảy, Ngày 06/03/2021 | |||||||
| 06/03 22:00 | Kings Langley | ?-? | Stratford Town | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Biggleswade Town | ?-? | St Ives Town | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Coalville | ?-? | Bromsgrove Sporting FC | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Banbury United | ?-? | Royston Town | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Tamworth | ?-? | Peterborough Sports | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Rushall Olympic | ?-? | Leiston FC | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Needham Market | ?-? | Redditch United | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Alvechurch | ?-? | Hitchin Town | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Stourbridge | ?-? | Hednesford Town | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Rushden Diamonds | ?-? | Nuneaton Borough | 31 | |||
| 06/03 22:00 | Lowestoft Town | ?-? | Barwell | 31 | |||
| Thứ tư, Ngày 20/10/2021 | |||||||
| 20/10 01:45 | Hednesford Town | ?-? | Redditch United | ||||
| Thứ bảy, Ngày 20/08/2022 | |||||||
| 20/08 21:00 | Stourbridge | ?-? | Needham Market | 4 | |||
| Thứ bảy, Ngày 03/12/2022 | |||||||
| 03/12 22:00 | Needham Market | ?-? | Stourbridge | 22 | |||
| Thứ bảy, Ngày 14/01/2023 | |||||||
| 14/01 22:00 | Redditch United | ?-? | Leiston FC | 28 | |||
| Thứ ba, Ngày 27/10/2026 | |||||||
| 27/10 01:45 | Leamington | ?-? | Halesowen Town | 8 | |||
| Thứ tư, Ngày 28/10/2026 | |||||||
| 28/10 02:45 | Peterborough Sports | ?-? | Leiston FC | 15 | |||
LTD bóng đá VĐQG Anh (Phía Nam) hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Anh (Phía Nam) trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh (Phía Nam) hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Anh (Phía Nam) hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu VĐQG Anh (Phía Nam) hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá VĐQG Anh (Phía Nam) trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Anh (Phía Nam) chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Anh
Ngoại Hạng Anh Cúp FA Cúp Liên Đoàn Anh Hạng nhất Anh Hạng 2 Anh VĐQG Anh (Phía Nam) cúp u21 liên đoàn anh FA Cúp Anh nữ Siêu cúp FA nữ Anh Miền bắc nữ nước anh ENG SD1 England U21 Professional Development League 2 England Nacional League Cup England U21 Premier League hạng 5 phía Nam Anh Cúp FA Vase Ryman League Hạng 5 Anh VĐQG Anh-Nam Anh Cúp FA nữ Cúp FA nữ Anh quốc England Johnstone VĐQG Anh-Bắc Anh Cúp nữ Anh Miền nam nữ nước anh Hạng 3 Anh hạng 5 Bắc Anh# CLB T +/- Đ
1 Real Bedford 9 19 27
2 Bury Town 9 10 24
3 Bromsgrove Sporting FC 9 9 22
4 Alvechurch 9 13 20
5 Kettering Town 9 10 18
6 Rushall Olympic 10 4 18
7 Peterborough Sports 10 4 16
8 Anstey Nomads 9 3 15
9 Needham Market 9 2 13
10 Halesowen Town 7 0 12
11 Leiston FC 9 0 11
12 Redditch United 9 -1 10
13 Racing Club Warwick 10 -3 10
14 Bishop\'s Stortford 9 -3 10
15 Stourbridge 9 -3 10
16 Leamington 9 -2 9
17 Worcester City 9 -5 7
18 Hitchin Town 10 -9 7
19 Banbury United 9 -7 6
20 Stratford Town 9 -9 6
21 Leighton Town 9 -8 5
22 Stamford 9 -24 0
Ngày 27/10/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

