Lịch thi đấu CAN Cup 2026, Lịch trực tiếp Cúp bóng đá Châu Phi
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ năm, Ngày 12/11/2026 | |||||||
| 12/11 00:00 | Tuynidi | ?-? | Libi | H | |||
| 12/11 00:00 | Comoros | ?-? | Congo | G | |||
| 12/11 00:00 | Mozambique | ?-? | Ethiopia | J | |||
| 12/11 00:00 | Nigeria | ?-? | Tanzania | L | |||
| 12/11 00:00 | Angola | ?-? | Nam Sudan | B | |||
| 12/11 00:00 | Guinea | ?-? | Eritrea | D | |||
| 12/11 00:00 | Ghana | ?-? | Somalia | C | |||
| 12/11 00:00 | Cameroon | ?-? | Namibia | G | |||
| 12/11 00:00 | CH Congo | ?-? | Sierra Leone | E | |||
| 12/11 00:00 | Madagascar | ?-? | Guinea Bissau | L | |||
| 12/11 00:00 | Angiêri | ?-? | Togo | I | |||
| 12/11 00:00 | Senegal | ?-? | Sudan | J | |||
| 12/11 00:00 | Ai Cập | ?-? | Malawi | B | |||
| 12/11 00:00 | Benin | ?-? | CH Trung Phi | F | |||
| 12/11 00:00 | Uganda | ?-? | Botswana | H | |||
| 12/11 00:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | Zimbabwe | E | |||
| 12/11 00:00 | Cape Verde | ?-? | Liberia | K | |||
| 12/11 00:00 | Mali | ?-? | Rwanda | K | |||
| 12/11 00:00 | Zambia | ?-? | Burundi | I | |||
| 12/11 00:00 | Gabon | ?-? | Lesotho | A | |||
| 12/11 00:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Gambia | C | |||
| 12/11 00:00 | Marốc | ?-? | Niger | A | |||
| 12/11 00:00 | Burkina Faso | ?-? | Mauritania | F | |||
| 12/11 00:00 | Nam Phi | ?-? | Kenya | D | |||
| Thứ hai, Ngày 16/11/2026 | |||||||
| 16/11 00:00 | Guinea Bissau | ?-? | Madagascar | L | |||
| 16/11 00:00 | Congo | ?-? | Comoros | G | |||
| 16/11 00:00 | Malawi | ?-? | Ai Cập | B | |||
| 16/11 00:00 | Somalia | ?-? | Ghana | C | |||
| 16/11 00:00 | Tanzania | ?-? | Nigeria | L | |||
| 16/11 00:00 | Gambia | ?-? | Bờ Biển Ngà | C | |||
| 16/11 00:00 | Nam Sudan | ?-? | Angola | B | |||
| 16/11 00:00 | Namibia | ?-? | Cameroon | G | |||
| 16/11 00:00 | Burundi | ?-? | Zambia | I | |||
| 16/11 00:00 | Libi | ?-? | Tuynidi | H | |||
| 16/11 00:00 | Botswana | ?-? | Uganda | H | |||
| 16/11 00:00 | Ethiopia | ?-? | Mozambique | J | |||
| 16/11 00:00 | Togo | ?-? | Angiêri | I | |||
| 16/11 00:00 | Sierra Leone | ?-? | CH Congo | E | |||
| 16/11 00:00 | Sudan | ?-? | Senegal | J | |||
| 16/11 00:00 | Eritrea | ?-? | Guinea | D | |||
| 16/11 00:00 | Zimbabwe | ?-? | Guinea Xích Đạo | E | |||
| 16/11 00:00 | Niger | ?-? | Marốc | A | |||
| 16/11 00:00 | Liberia | ?-? | Cape Verde | K | |||
| 16/11 00:00 | Kenya | ?-? | Nam Phi | D | |||
| 16/11 00:00 | Mauritania | ?-? | Burkina Faso | F | |||
| 16/11 00:00 | Lesotho | ?-? | Gabon | A | |||
| 16/11 00:00 | Rwanda | ?-? | Mali | K | |||
| 16/11 00:00 | CH Trung Phi | ?-? | Benin | F | |||
| Thứ năm, Ngày 25/03/2027 | |||||||
| 25/03 00:00 | Angola | ?-? | Ai Cập | B | |||
| 25/03 00:00 | Somalia | ?-? | Gambia | C | |||
| 25/03 00:00 | Ghana | ?-? | Bờ Biển Ngà | C | |||
| 25/03 00:00 | Congo | ?-? | Namibia | G | |||
| 25/03 00:00 | Botswana | ?-? | Libi | H | |||
| 25/03 00:00 | Guinea Bissau | ?-? | Tanzania | L | |||
| 25/03 00:00 | Madagascar | ?-? | Nigeria | L | |||
| 25/03 00:00 | Comoros | ?-? | Cameroon | G | |||
| 25/03 00:00 | Uganda | ?-? | Tuynidi | H | |||
| 25/03 00:00 | Senegal | ?-? | Mozambique | J | |||
| 25/03 00:00 | Nam Sudan | ?-? | Malawi | B | |||
| 25/03 00:00 | Benin | ?-? | Burkina Faso | F | |||
| 25/03 00:00 | Zambia | ?-? | Angiêri | I | |||
| 25/03 00:00 | Guinea | ?-? | Nam Phi | D | |||
| 25/03 00:00 | Burundi | ?-? | Togo | I | |||
| 25/03 00:00 | Eritrea | ?-? | Kenya | D | |||
| 25/03 00:00 | Ethiopia | ?-? | Sudan | J | |||
| 25/03 00:00 | Zimbabwe | ?-? | Sierra Leone | E | |||
| 25/03 00:00 | Guinea Xích Đạo | ?-? | CH Congo | E | |||
| 25/03 00:00 | Gabon | ?-? | Marốc | A | |||
| 25/03 00:00 | Cape Verde | ?-? | Mali | K | |||
| 25/03 00:00 | CH Trung Phi | ?-? | Mauritania | F | |||
| 25/03 00:00 | Lesotho | ?-? | Niger | A | |||
| 25/03 00:00 | Liberia | ?-? | Rwanda | K | |||
| Chủ nhật, Ngày 28/03/2027 | |||||||
| 28/03 23:00 | Nam Phi | ?-? | Eritrea | D | |||
| 28/03 23:00 | Marốc | ?-? | Lesotho | A | |||
| 28/03 23:00 | Gambia | ?-? | Ghana | C | |||
| 28/03 23:00 | Cameroon | ?-? | Congo | G | |||
| 28/03 23:00 | Rwanda | ?-? | Cape Verde | K | |||
| 28/03 23:00 | Libi | ?-? | Uganda | H | |||
| 28/03 23:00 | CH Congo | ?-? | Zimbabwe | E | |||
| 28/03 23:00 | Bờ Biển Ngà | ?-? | Somalia | C | |||
| 28/03 23:00 | Tanzania | ?-? | Madagascar | L | |||
| 28/03 23:00 | Angiêri | ?-? | Burundi | I | |||
| 28/03 23:00 | Ai Cập | ?-? | Nam Sudan | B | |||
| 28/03 23:00 | Mauritania | ?-? | Benin | F | |||
| 28/03 23:00 | Namibia | ?-? | Comoros | G | |||
| 28/03 23:00 | Sierra Leone | ?-? | Guinea Xích Đạo | E | |||
| 28/03 23:00 | Nigeria | ?-? | Guinea Bissau | L | |||
| 28/03 23:00 | Sudan | ?-? | Mozambique | J | |||
| 28/03 23:00 | Togo | ?-? | Zambia | I | |||
| 28/03 23:00 | Malawi | ?-? | Angola | B | |||
| 28/03 23:00 | Kenya | ?-? | Guinea | D | |||
| 28/03 23:00 | Botswana | ?-? | Tuynidi | H | |||
| 28/03 23:00 | Burkina Faso | ?-? | CH Trung Phi | F | |||
| 28/03 23:00 | Senegal | ?-? | Ethiopia | J | |||
| 28/03 23:00 | Mali | ?-? | Liberia | K | |||
| 28/03 23:00 | Niger | ?-? | Gabon | A | |||
LTD bóng đá CAN Cup hôm nay, lịch bóng đá CAN Cup trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá CAN Cup hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu CAN Cup hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu CAN Cup hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá CAN Cup trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang TheThaoBetVN ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá CAN Cup chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Châu Phi
CAN CupNgày 07/10/2026
Ngày 01/10/2026
Ngày 30/09/2026
Ngày 29/09/2026
Ngày 12/11/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

